لیست پمپ سیرکولاسیون شوفاژ صاپکو

مشخصات فنی

مدل پمپ نوع مدار
V
قدرت H
MAX
ft
Q
MAX
G.P.M
قطر لوله
(اینچ)
قیمت
(ریال)
Kw Hp
پمپ صاپکو SP4-25 تک فاز 0.09 1/8 4 25 1/4 1
پمپ صاپکو SP6-22 تک فاز 0.09 1/8 6 22 1/4 1
پمپ صاپکو SP7-60 تک فاز 0.12 1/6 7 60 2
پمپ صاپکو SP8-40 تک فاز 0.12 1/6 8 40 2
پمپ صاپکو SP10-85 تک فاز 0.25 1/3 10 85 2
پمپ صاپکو SP14-90 تک فاز 0.37 1/2 14 90 2
پمپ صاپکو SP17-130 تک فاز 0.55 3/4 17 130 1/2 2
پمپ صاپکو SP19-170 سه فاز 0.75 1 19 170 1/2 2
پمپ صاپکو SP19-170 تک فاز 0.75 1 19 170 1/2 2
پمپ صاپکو SP22-220 سه فاز 1.1 1.5 22 220 3
پمپ صاپکو SP22-220 تک فاز 1.1 1.5 22 220 3
پمپ صاپکو SP32-120A سه فاز 0.75 1 32 120 1/2 2
پمپ صاپکو SP32-120A تک فاز 0.75 1 32 120 1/2 2
پمپ صاپکو SP42-135A سه فاز 1.1 1.5 42 135 1/2 2
پمپ صاپکو SP42-135A تک فاز 1.1 1.5 42 135 1/2 2
پمپ صاپکو SP33-280A سه فاز 1.5 2 33 280 3
پمپ صاپکو SP33-280A تک فاز 1.5 2 33 280 3
پمپ صاپکو SP40-230A سه فاز 1.5 2 40 230 3
پمپ صاپکو SP40-230A تک فاز 1.5 2 40 230 3
پمپ صاپکو SP37-340A سه فاز 2.2 3 37 340 3
پمپ صاپکو SP37-340A تک فاز 2.2 3 37 340 3
پمپ صاپکو SP50-290A سه فاز 2.2 3 50 290 3
پمپ صاپکو SP50-290A تک فاز 2.2 3 50 290 3
پمپ صاپکو SP53-350A سه فاز 3 4 53 350 3
تاریخ به روز رسانی : 96/00/00

تهران - خ طالقانی -  ابتدای بهار شمالی - مجتمع تاسیسات بهار امین - ط همکف - واحد 47
تلفن : 77538616 - 77514271  فکس : 77649277

Developer1 طراحی و بهینه سازی سایت