لیست پمپ زمینی پنتاکس Pentax ایتالیا

مشخصات فنی

مدل پمپ قدرت حداکثر ارتفاع
(m)
حداکثر آبدهی
(m 3/h)
دهانه ورودی
(اینچ)
دهانه خروجی
(اینچ)
قیمت
(ریال)
(kw) (hp)
پمپ پنتاکس CM32-160A 3 4 36.8 27 50 32
پمپ پنتاکس CM32-200C 4 5.5 41 27 50 32
پمپ پنتاکس CM32-200B 5.5 7.5 53 36 50 32
پمپ پنتاکس CM32-200A 7.5 10 61 36 50 32
پمپ پنتاکس CM32-250C 9.2 12.5 70 30 50 32
پمپ پنتاکس CM32-250B 11 15 82 30 50 32
پمپ پنتاکس CM32-250A 15 20 93 30 50 32
پمپ پنتاکس CM40-125C 1.5 2 17.4 30 65 40
پمپ پنتاکس CM40-125B 2.2 3 20.7 33 65 40
پمپ پنتاکس CM40-160B 3 4 30 36 65 40
پمپ پنتاکس CM40-160A 4 5.5 35.4 39 65 40
پمپ پنتاکس CM40-200B 5.5 7.5 47 39 65 40
پمپ پنتاکس CM40-200A 7.5 10 56.4 42 65 40
پمپ پنتاکس CM40-250B 11 15 75.5 42 65 40
پمپ پنتاکس CM50-125A 4 5.5 24.5 72 65 50
پمپ پنتاکس CM50-160B 5.5 7.5 30.2 78 65 50
پمپ پنتاکس CM50-160A 7.5 10 36.3 78 65 50
پمپ پنتاکس CM50-200C 9.2 12.5 47 72 65 50
پمپ پنتاکس CM50-200B 11 15 52 72 65 50
پمپ پنتاکس CM50-200A 15 20 58 78 65 50
پمپ پنتاکس CM65-125B 5.5 7.5 19.8 120 80 65
پمپ پنتاکس CM65-125A 7.5 10 24.2 132 80 65
پمپ پنتاکس CM65-160C 9.2 12.5 29.8 144 80 65
پمپ پنتاکس CM65-160B 11 15 34 144 80 65
پمپ پنتاکس CM65-160A 15 20 39 144 80 65
پمپ پنتاکس CM65-200C 15 20 43 132 80 65
پمپ پنتاکس CM65-200B 18.5 25 47.5 132 80 65
پمپ پنتاکس CM65-200A 22 30 54 144 80 65
پمپ پنتاکس CM80-160D 11 15 24 180 100 80
پمپ پنتاکس CM80-160C 15 20 29 195 100 80
پمپ پنتاکس CM80-160B 18.5 25 33.5 210 100 80
پمپ پنتاکس CM80-160A 22 30 37 225 100 80
پمپ پنتاکس CM80-200B 30 40 49 225 100 80
پمپ پنتاکس CM80-200A 37 50 58 240 100 80
تاریخ به روز رسانی : 96/00/00

تهران - خ طالقانی -  ابتدای بهار شمالی - مجتمع تاسیسات بهار امین - ط همکف - واحد 47
تلفن : 77538616 - 77514271  فکس : 77649277

Developer1 طراحی و بهینه سازی سایت